- Телефоны: 8(495)783-20-74
- 8(495) 774-68-45
- Почта: info@iron-snab.ru
- ICQ: 577-057-455
- SKYPE: Iron-Snab
Доставка и нормы загрузки
Многоканальный телефон: (495) 783-20-74
Доставка и нормы загрузки трубы
Для Вашего удобства мы организуем оперативную доставку нашей продукции на Ваш склад или объект. Чтобы правильно рассчитать количество перевозимого груза, предлагаем Вам ознакомиться с нормами загрузки авто и ж/д транспорта.
Нормы загрузки труб в авто (стандартный полуприцеп г/п 20 т)
| диаметр условный | с кониками | без коников |
| 219 | 20 т | 16 т |
| 273 | 20 т | 16 т |
| 325 | 20 т | 16 т |
| 377 | 20 т | 16 т |
| 426 | 16 шт | 12 шт |
| 530 | 16 шт | 12 шт |
| 630 | 13 шт | 9 шт |
| 720 | 8 шт | 6 шт |
| 820 | 8 шт | 6 шт |
| 920 | 6 шт | 4 шт |
| 1020 | 4 шт | 3 шт |
| 1220 | 4 шт | 3 шт |
| 1420 | 2 шт | 1 шт |
Нормы загрузки труб в вагон
| Диаметр и толщина стенки | Вес п/м, кг/м | Загрузка вагона, т |
| 15х2,8 | 1,28 | 65 |
|
20х2,8 |
1,66 | 65 |
| 25х3,2 | 2,39 | 65 |
| 32х3,2 | 3,09 | 65 |
| 40х3,0 | 3,33 | 55 |
| 40х3,5 |
3,84 |
55 |
| 50х3,5 | 4,88 | 65 |
| 57х3,5 | 4,62 | 65 |
| 70х3,5 | 6,26 | 65 |
| 89х3,5 | 7,38 | 50 |
| 89х4,0 | 8,39 | 50 |
| 108х3,5 | 9,02 | 50 |
| 108х4,0 | 10,26 | 50 |
| 159х4,5 | 17,15 | 50 |
| 159х5,0 | 18,99 | 50 |
| 219х5,0 | 26,39 | 45 |
| 219х6,0 | 31,52 | 45 |
| 219х8,0 | 41,6 | 45 |
| 273х6,0 | 39,51 | 45 |
| 273х7,0 | 45,92 | 45 |
| 273х8,0 | 52,28 | 45 |
| 325х6,0 | 47,2 | 45 |
| 325х7,0 | 54,9 | 45 |
| 325х8,0 | 62,54 | 45 |
| 325х10,0 | 77,68 | 45 |
| 377х6,0 | 81,68 | 45 |
| 377х8,0 | 72,8 | 45 |
| 377х9,0 | 81,68 | 45 |
| 377х10,0 | 90,51 | 45 |
| 426х6,0 | 62,15 | 40 |
| 426х7,0 | 72,33 | 40 |
| 426х8,0 | 82,47 | 40 |
| 426х9,0 | 92,56 | 40 |
| 426х10,0 | 102,59 | 40 |
| 530х7,0 | 90,28 | 35 |
| 530х8,0 | 102,99 | 35 |
| 530х9,0 | 115,64 | 35 |
| 530х10,0 | 128,24 | 35 |
| 530х12,0 | 153,3 | 35 |
| 630х8,0 | 122,72 | 35 |
| 630х10,0 | 152,9 | 35 |
| 630х12,0 | 182,89 | 35 |
| 720х8,0 | 140,5 | 35 |
| 720х9,0 | 157,8 | 35 |
| 720х10,0 | 175,1 | 35 |
| 820х9,0 | 180 | 30 |
| 820х11,0 | 246,6 | 30 |
| 820х12,0 | 268,7 | 30 |
| 1020х10,0 | 249,1 | 30 |
| 1020х11,0 | 298,3 | 30 |
| 1020х12,0 | 298,3 | 30 |
| 1020х14,0 | 347,3 | 30 |
| 1020х15,0 | 371,7 | 30 |
| 1220х12,4 | 369,26 | 30 |
| 1420х12 | 416,65 | 21,5-23 |
Схемы загрузки труб в вагон
При расчетах нормы загрузки вагона используются размеры стандартного полувагона (длина 12 м 118 см, ширина 2 м 878 см, высота 2 м 60 см). Однако, следует учитывать, что кроме стандартных полувагонов есть, так называемые полувагоны повышенной загрузки, у которых высота вагона превышает стандартную на 0.4-0.5 метров, Но и при данном обстоятельстве не стоит забывать, что по Инструкции ТУП (Технического Условия Погрузки) запрещается грузить вагоны "с горкой". При укладке трубы в вагон, используются прокладки между горизонтальными рядами в основном из доски в среднем толщиной 0.025 м, также с обоих торцов вагона используется прокладка из бруса.
При расчете, как правило, берется длина трубы, в среднем приравненная к 11-11.5м, далее следует рассчитывать количество труб в горизонтальном расположении и количество труб в вертикальном положении исходя из параметров самого вагона, после чего умножить общее количество полученных труб на средний метраж, и окончательно, полученное значение умножать на вес погонного метра требуемой позиции.
![]() |
![]() |
| 530 - 27 труб, 630 - 19 труб | 720 - 15 труб, 720 - 17 труб |
![]() |
![]() |
| 820 - 11 труб, 1020 - 6 труб | 1220 - 5 труб, 1420 - 4 трубы |




